网络彩屏ID/IC卡门禁考勤一体机
|
![]() |
| 网络彩屏ID卡门禁考勤一体机概述 | |
|
| 基本参数 | |
| 运算算法: | 韩国学习算法 |
| 屏幕显示: | 彩色屏幕,高清晰液晶屏(2.4寸) |
| 工作方式: | 脱机 、联机 |
| 环境湿度: | 10% ~ 95% R.H |
| 工作电压: | DC 9-12V |
| 工作电流: | < 130mA |
| 额定功率: | ≤1W |
| 断电保护: | 10 年 |
| 接口配置 | |
| 维庚输出: | 1 路 WG26/ WG34 |
| 门铃按钮: | 1 个 |
| 出门按钮: | 1 个 |
| 门磁输入: | 1 个 |
| 电锁输出: | 1 个 (干接点输出,无电压) |
| 性能参数 | |
| 指纹容量: | 3000张卡 |
| 记录容量: | 130000条 |
| 通讯方式: | TCP/IP、RS485、U盘 、广域网服务器方式 |
| 通讯距离: | 软件管理不受距离限制(控制器与交换机之间100米) |
| 通讯距离: | 100米以内 |
| 开门方式: | 指纹、密码、 卡,指纹+密码、指纹加卡等多种模式 |
| 功能特性 | |
|
标准10M TCP/IP、RS485、U盘 、通讯广域网服务器方式; |
|
|
可本地/远程控制终端机发布消息; |
|
|
可与其他类型的门禁考勤机在一个系统中集中管理; |
|
|
大容量存储卡,3000张卡,130000条识别记录; |
|
|
开门时区设置多达5个时间组、50个时间段、10个开门组合、支持任意组合开门; |
|
|
支持中、英、繁等多国文字键盘输入及语言提示; |
|
|
应用领域: 政府机关 写 字 楼 宾馆酒店 企业办公楼 办公场所 现代小区 通道闸机 智能停车场 银行金融 |
|
扫描二维码分享到微信